FairSOFT Fuar Giriş Kontrol Sistemi
| | Yönetici İşlemleri | ||
| Yeni Fuar Oluşturma | : | Fuar bilgilerinin girilmesiyle yeni bir fuar tanımı oluşturulmasını sağlar. | |
| Aktif Fuarı Belirleme | : | Tanımlanmış fuarlardan istediğinizi aktif hale getirir. | |
| Fuar Bilgilerini Arşivleme | : | Daha önceki fuar bilgilerinizi arşivleme imkanı sağlar. | |
| Ziyaretçi Ayarları | : | Ziyaretçi tiplerinin, niteliklerinin ve barkod ayarlarının belirlenmesini sağlar. | |
| Ziyaretçi Kayıt Ayarları | : | Fuar süresince, ziyaretçi kaydı için gerekli olan bilgilerin belirlenmesini sağlar. | |
| Toplu Ziyaretçi Kaydı | : | Excel formatında yer alan ziyaretçi bilgilerinin, sisteme toplu olarak tek tuşla aktarılmasını sağlar. | |
| Giriş Kontrol Ayarları | : | Ziyaretçilerin fuar alanına girişinde kullanılacak, sesli ve görsel bilgilendirme servisi seçimini sağlar. | |
| Otomatik Yedek Alma | : | Tüm kayıtlarınızı her gün otomatik olarak yedekleyerek üst düzey veri güvenliği sağlar. |
| | Ziyaretçi Kayıt Masası | ||
| Ziyaretçi Kaydı | : | Kayıt görevlilerince, ziyaretçi bilgilerinin sisteme işlenmesini sağlar. | |
| Ziyaretçi Arama | : | Bilgileri sisteme daha önce işlenilmiş ziyaretçi bilgilerinin bulunmasını sağlar. | |
| Ziyaretçi Bilgilerini Düzenleme | : | Sisteme daha önce kaydedilmiş ziyaretçilerin bilgilerinin düzenlenmesini sağlar. | |
| Yaka Kartı Basımı | : | Sisteme kaydedilen ziyaretçi için, barkodlu yaka kartının basılması sağlar. | |
| Toplu Yaka Kartı Basımı | : | Yaka kartlarının toplu olarak basılmasını sağlar. |
| | Giriş Kontrol | ||
| Barkod kontrolü | : | Yaka kartındaki barkodun geçerliliğinin olup olmadığı kontrolünü yapar. | |
| Sesli ve Görsel Onay | : | Barkodun geçerli olup olmamasına göre sesli ve görsel olarak uyarı yapabilme imkanı sağlar. | |
| Turnike Aktivite | : | Fuar alanına girişte turnike sistemini aktif ya da pasif hale getirebilme imkanı sağlar. |
| | Raporlar | ||
| Anlık Rapor | : | Fuar süresince istenilen her hangi bir anda istenebilecek raporları sunar | |
| Günlük Ziyaretçi Raporu | : | Ziyaretçilerin günlük dağılımını gösterir. | |
| Ziyaretçi Tipi Raporu | : | Ziyaretçi tiplerinin dağılımını gösterir. | |
| Ziyaretçi Giriş - Çıkış Raporu | : | Ziyaretçilerin fuar alanına kaç defa giriş-çıkış yaptığını gösterir. | |
| Detaylı Ziyaretçi Raporu | : | Fuara iştirak eden ziyaretçilerin tüm bilgilerini listeler. | |
| Daha Önceki Fuarlarla Karşılaştırma | : | Daha önce yapılmış fuarlarla, aktif fuarı karşılaştırarak performans raporu sunar. |
